perm filename L2[F8,ALS]2 blob sn#315704 filedate 1977-11-08 generic text, type T, neo UTF8
     1		     *CHECKERS as of November 6 1977.  EQU's
     2		     * S2 section
     3		     *Resident package addresses
     4		     JOYT    EQU     H'0C00'
     5		     LINE    EQU     H'0FDF'
     6		     SHCB    EQU     H'0FE2'
     7		     INPF    EQU     H'0FE3'
     8		     WTLN    EQU     H'0FE5'
     9		     TXC     EQU     H'0FE8'
    10		     CMRG    EQU     H'0FEA'
    11		     DBNC    EQU     H'0FEB'
    12		     UPI     EQU     H'0FFA'
    13		     JOYI    EQU     H'21AD'
    14		     IJS     EQU     H'22DB'
    15		     SHL     EQU     H'27C6'
    16		     SHR     EQU     H'27D3'
    17		     PUSH    EQU     H'40A9'
    18		     POPS    EQU     H'40BC'
    19		     SPS     EQU     H'40D0'
    20		     WDG     EQU     H'4105'
    21		     WAUD    EQU     H'41C8'
    22		     WAU1    EQU     H'41CC'
    23		     CDS     EQU     H'41D5'
    24		     WMS     EQU     H'4205'
    25		     UDAT    EQU     H'424D'
    26		     TRAN    EQU     H'43CD'
    27		     FCS     EQU     H'43D6'
    28		     WAIT    EQU     H'4501'
    29		     TIR     EQU     H'45DB'
    30		     CLER    EQU     H'4762'
    31		     *Misc. constants
    32		     TCMD    EQU     H'44'
    33		     BCMD    EQU     H'6D'
    34		     TCOL    EQU     H'80'   TEXT COLOR
    35		     ULIN    EQU     H'F5'
    36		     COM     EQU     H'8F7'
    37		     *
    38		     *RAM assignments
    39		     BFLG    EQU     H'0C20'
    40		     BLNF    EQU     H'0C21'	    Blink flag
    41		     XBLN    EQU     H'0C22'	    X value to blink
    42		     YBLN    EQU     H'0C23'	    Y value to blink
    43		     BCNT    EQU     H'0C24'	    Counter used in OKMV
    44		     BKMV    EQU     H'0C25'	    Data to index book moves
    45		     HSAV    EQU     H'0C26'	    H save location
    46		     HSAL    EQU     H'0C27'	    HL save location
    47		     PLY0    EQU     H'0C28'	    Players choice of ply depth
    48		     COL0    EQU     H'0C29'	    0 if machine plays black
    49		     SELX    EQU     H'0C2A'	    Move count
    50		     OBJ0    EQU     H'0C30'	    Board 1, thru H'0E0F'
    51		     TREE    EQU     H'0E10'	    Tree data, thru H'0EFF', Player's b
    52		     TRE2    EQU     H'0E20'	    Machine's first board here
    53		     TRE3    EQU     H'0E30'	    PLY 1 location
    54		     TRE5    EQU     H'0E50'	    PLY 3 location
    55		     PLMD    EQU     H'0E5B'	    Used for temp store of player's mov
    56		     PLMV    EQU     H'0ED0'	    Overlay region used for player's mo
    57		     PLMF    EQU     H'0EE0'	       and move numbers
    58		     SCOR    EQU     H'0EF0'	    28 bytes for scores
    59		     XPOS    EQU     H'0F0C'	    XPOSITION(CURSOR)
    60		     YPOS    EQU     H'0F0F'	    YPOSITION(CURSOR)
    61		     OBJ1    EQU     H'0F10'	    Board 2, thru H'0FAF'
    62		     MOBS    EQU     H'0FB0'	     Mobility and DJ flags (14 bytes)
    63		     RGSV    EQU     H'0FC1'	    Register save start (int. update)
    64		     *
    65		     *Scratch pad assignments
    66		     TEMP   EQU     H'8'
    67		     J	    EQU     H'9'
    68		     HU     EQU     H'A'
    69		     HL     EQU     H'B'
    70		     PLOC   EQU     O'3'	    LISU value for ACTIVE and PASSIVE
    71		     KLOC   EQU     O'4'	    LISU value for KING's and special d
    72		     ELOC   EQU     O'5'	    LISU value for EMPTY's area
    73		     ISA    EQU     O'30'	    ISAR value for active area
    74		     ISP    EQU     O'34'	    ISAR value for passive
    75		     ISK    EQU     O'40'	    ISAR value for kings
    76		     ACTM   EQU     O'46'	    Location of Active material count
    77		     PASM   EQU     O'47'	    Location of Passive material count
    78		     ISE0   EQU     O'50'	    ISAR value for guard byte
    79		     ISE    EQU     O'51'	    ISAR value foempty (with offset)
    80		     *Mimimum ply depths
    81		     PLYT   EQU     H'FE'	    Ply depth for Robot Tom (stored as
    82		     PLYD   EQU     H'FD'	    Ply depth for Robot Dick
    83		     PLYH   EQU     H'FC'	    Ply depth for Robot Harry
    84		     *SPECIAL CONSTANTS
    85		     X	     EQU     H'1'
    86		     Y	     EQU     H'2'
    87		     VX      EQU     H'3'
    88		     VY      EQU     H'4'
    89		     CHT     EQU     H'3'    CURSOR HEIGHT
    90		     YTST    EQU     H'9'
    91		     XZOP    EQU     H'34'   Line for restorre of X zoom
    92		     MAXY    EQU     H'4D'   MAX Y COORD (=H'4F'-CHT)
    93		     *Linkage locations
    94		     PMOV    EQU     H'1100'	     Player's move
    95		     WMC     EQU     H'1200'	     Write message
    96		     BORD    EQU     H'1300'	     Normal redo of board
    97		     SHOW    EQU     H'1780'	     Debugging aid to show board
    98		       ORG  H'1800' SELE JUMP
    99		     *-*-*-
   100 1800 28 17 80 SELE    PI      SHOW
   101 1803 28 1E E9	     PI      WAST	     Debugging show board
   102 1806 63		     LISU    PLOC
   103 1807 68		     LISL    0
   104 1808 10		     LR      DC,H
   105 1809 7C		     LIS     H'C'	     To get MOVE byte
   106 180A 8E		     ADC
   107 180B 16		     LM
   108 180C 50		     LR      0,A	     Save it temporarily
   109 180D F0		     NS      0		     To set status byte
   110 180E 94 04	     BNZ     SEL3
   111 1810 29 1A C7	     JMP     NEXT	     To get next MOVE byte
   112 1813 20 FF    SEL3    LI      H'FF'
   113 1815 8E		     ADC		     Get back to move byte
   114 1816 40		     LR      A,0
   115 1817 24 FF	     AI      H'FF'	     Really subtracting 1
   116 1819 F0		     NS      0		     Remove right-most on-bit
   117 181A 17		     ST			     Put remaining bits back (and index
   118 181B E0		     XS      0		     This gets the extracted bit
   119 181C 56		     LR      6,A	     Save it in 6
   120 181D 16		     LM			     Now get the byte designation
   121 181E 55	     SEL4    LR      5,A
   122 181F 12		     SR      1
   123 1820 12		     SR      1
   124 1821 21 03	     NI      H'3'	     Separate the byte indicator part
   125 1823 54		     LR      4,A	     Save it in 4
   126 1824 45		     LR      A,5
   127 1825 21 13	     NI      H'13'	     Separate the JUMP bit and the dire
   128 1827 55		     LR      5,A	     Save them in 5
   129 1828 20 18    DELE    LI      ISA	     Process Active and Kings for sourc
   130 182A C4		     AS      4		     Add byte #
   131 182B 0B		     LR      IS,A	     Get to initial byte
   132 182C 4C		     LR      A,S
   133 182D 53		     LR      3,A
   134 182E E6		     XS      6		     Delete moving piece
   135 182F 5C		     LR      S,A	     from byte
   136 1830 64		     LISU    KLOC	     To get to corresponding KING byte
   137 1831 4C		     LR      A,S
   138 1832 F6		     NS      6		     Was the piece a king?
   139 1833 84 04	     BZ      DEL2
   140 1835 EC		     XS      S		     If it was delete king bit
   141 1836 5C		     LR      S,A
   142 1837 77		     LIS     H'7'	     Non-zero in 2 for king
   143 1838 52	     DEL2    LR      2,A	     0 for man, 7 for king, (later 1 fo
   144 1839 63		     LISU    PLOC	     Back to active section
   145		     *Now locate captured piece if jump or find destination in normal m
   146 183A 46		     LR      A,6	     Recall MOVE bit
   147 183B 14		     SR      4
   148 183C 84 12	     BZ      INRH	     Bit was in right half of byte
   149 183E 53	     INLH    LR      3,A	     Save partially shifted MOVE bit
   150 183F 45		     LR      A,5	     Get direction
   151 1840 21 01	     NI      H'1'	     To test right-most bit
   152 1842 84 04	     BZ      INL2	     RF or LB move where 4 shift is cor
   153 1844 43		     LR      A,3
   154 1845 12		     SR      1		     LF and LB require an additional sh
   155 1846 53		     LR      3,A
   156 1847 45	     INL2    LR      A,5	     Now test for fore or aft
   157 1848 21 02	     NI      H'2'
   158 184A 84 15	     BZ      BOTH	     Forward move, no byte shift needed
   159 184C 4E		     LR      A,D	     Only to decrement ISAR
   160 184D 90 12    INL3    BR      BOTH
   161		     *
   162 184F 46	     INRH    LR      A,6	     Get MOVE bit again
   163 1850 15		     SL      4		     Left shift if in right half
   164 1851 53		     LR      3,A	     Save partially shifted MOVE bit
   165 1852 45		     LR      A,5	     Get direction
   166 1853 21 01	     NI      H'1'
   167 1855 94 04	     BNZ     INR2	     LF or LB where 4 shift is correct
   168 1857 43		     LR      A,3
   169 1858 13		     SL      1		     RF and RB require an additional sh
   170 1859 53		     LR      3,A
   171 185A 45	     INR2    LR      A,5	     Now test fore and aft
   172 185B 21 02	     NI      H'2'
   173 185D 94 02	     BNZ     BOTH
   174 185F 4D		     LR      A,I	     Only to increment ISAR
   175 1860 45	     BOTH    LR      A,5	     Now is this a jump or a normal mov
   176		     *ISAR still points to active region but may designate
   177		     *an empty square or the capture square
   178 1861 21 10	     NI      H'10'	     Set status for jump bit
   179 1863 94 04	     BNZ     JUMP
   180 1865 29 19 26	     JMP     NORM	     It's a normal move
   181 1868 0A	     JUMP    LR      A,IS
   182 1869 24 04	     AI      H'4'	     To get to passive pieces
   183 186B 0B		     LR      IS,A
   184 186C 4C		     LR      A,S
   185 186D E3		     XS      3		     Remove captured piece
   186 186E 5C		     LR      S,A
   187 186F 0A		     LR      A,IS
   188 1870 24 04	     AI      H'4'	     Corresponding king location
   189 1872 0B		     LR      IS,A
   190 1873 4C		     LR      A,S	     Get byte
   191 1874 F3		     NS      3		     Is the piece a king?
   192 1875 84 07	     BZ      JUM1
   193 1877 E3		     XS      3		     Remove it
   194 1878 5C		     LR      S,A
   195 1879 20 FD	     LI      -H'3'
   196 187B 90 03	     BR      JU11
   197 187D 20 FE    JUM1    LI      -H'2'
   198 187F 50	     JU11    LR      0,A
   199 1880 20 27	     LI      PASM
   200 1882 0B		     LR      IS,A
   201 1883 4C		     LR      A,S
   202 1884 C0		     AS      0
   203 1885 5C		     LR      S,A
   204 1886 20 18	     LI      ISA	     Back to moved-from location
   205 1888 C4		     AS      4		     Byte number is in 4
   206 1889 0B		     LR      IS,A
   207 188A 45		     LR      A,5
   208 188B 21 02	     NI      H'2'	     Test for fore or aft
   209 188D 84 04	     BZ      JUMA	     Fore move
   210 188F 4E		     LR      A,D	     Decrement ISAR (destination always
   211 1890 90 02	     BR      JUMB
   212 1892 4D	     JUMA    LR      A,I	     Increment ISAR
   213 1893 0A	     JUMB    LR      A,IS	     Get the destination byte off-set
   214 1894 24 E8	     AI      H'E8'	     by subtracting O'30' from ISAR val
   215 1896 54		     LR      4,A	     needed if there is a continuation
   216 1897 45		     LR      A,5	     Get direction
   217 1898 21 01	     NI      H'1'	     Test for right or left
   218 189A 46		     LR      A,6	     Get original piece location
   219 189B 84 04	     BZ      JUM2	     0 for R move, ≠0 for L move
   220 189D 12		     SR      1		     Left moves involve a right shift o
   221 189E 90 02	     BR      JUM3
   222 18A0 13	     JUM2    SL      1		     Right moves involve a left shift o
   223 18A1 53	     JUM3    LR      3,A	     Save bit byte in 3, freeing 6 for
   224 18A2 4C		     LR      A,S
   225 18A3 E3		     XS      3		     Set piece down
   226 18A4 5C		     LR      S,A
   227 18A5 70		     CLR
   228 18A6 C2		     AS      2		     Was the piece a king?
   229 18A7 84 05	     BZ      JUMC	     No, might be a promotion
   230 18A9 70		     CLR
   231 18AA 50		     LR      0,A	     Temporary record of promotion cred
   232 18AB 90 1A	     BR     JUM6	     Already a king so no promotion
   233 18AD 70	     JUMC    CLR
   234 18AE E7		     XS      7		     Which side is active
   235 18AF 0A		     LR      A,IS
   236 18B0 84 09	     BZ      JUM4	     0 if forward
   237 18B2 25 18	     CI      O'30'	     Is this byte 0?
   238 18B4 94 29	     BNZ     JU71	     No, so no promotion
   239 18B6 20 F0	     LI      H'F0'	     and the king row?
   240 18B8 90 06	     BR      JUM5	     Promotion indicated, no double jum
   241 18BA 25 1B    JUM4    CI      O'33'	     Is this byte 3?
   242 18BC 94 21	     BNZ     JU71	     No, so no promotion
   243 18BE 7F		     LIS     H'F'	     and the king row?
   244 18BF F3	     JUM5    NS      3
   245 18C0 84 1D	     BZ      JU71	     No
   246 18C2 71		     LIS     H'1'	     1 for promotion
   247 18C3 52		     LR      2,A	     It was 0
   248 18C4 50		     LR      0,A	     Credit for promotion
   249 18C5 56		     LR      6,A	     Used in FIND for no continuation
   250 18C6 64	     JUM6    LISU    KLOC	     Get to King position
   251 18C7 4C		     LR      A,S
   252 18C8 C3		     AS      3		     Put down the king
   253 18C9 5C		     LR      S,A
   254 18CA 40		     LR      A,0
   255 18CB 25 01	     CI      H'1'	     Was there a promotion?
   256 18CD 84 10	     BZ     JU71	     No
   257 18CF 20 26	     LI      ACTM	     Yes
   258 18D1 0B		     LR      IS,A
   259 18D2 4C		     LR      A,S
   260 18D3 1F		     INC		     Add for promotion
   261 18D4 5C		     LR      S,A
   262 18D5 90 05	     BR      JUM9	     Can be no continuation if promotio
   263 18D7 70	     JUM7    CLR
   264 18D8 E0		     XS      0		     Should we check for a double jump?
   265 18D9 84 04	     BZ     JU71	     Yes, a 0 means no promotion
   266 18DB 29 19 59 JUM9    JMP    FORE
   267		     * Set up conditions to try to find a continuation
   268 18DE 29 19 59 JU71    JMP     FORE	     DEBUGGING BYPASS ----
   269 18E1 20 FF	     LI      -H'1'	     Signal for continuation FIND
   270 18E3 56		     LR      6,A
   271 18E4 10		     LR      DC,H
   272 18E5 20 1C	     LI      H'1C'	     Get to byte location
   273 18E7 8E		     ADC		     in the "passed board" position
   274 18E8 43		     LR      A,3	     Save destination info
   275 18E9 17		     ST			     the move byte
   276 18EA 44		     LR      A,4
   277 18EB 17		     ST			     and the byte #
   278 18EC 20 FF	     LI      -H'1'	     and a flag of -1
   279 18EE 17		     ST			     in the ACTM position
   280 18EF 2A 0E F0	     DCI     SCOR	     Advance score
   281 18F2 4B		     LR      A,HL
   282 18F3 14		     SR      4
   283 18F4 24 FF	     AI      -H'1'
   284 18F6 13		     SL      1
   285 18F7 8E		     ADC		     from current board
   286 18F8 0E		     LR      Q,DC
   287 18F9 16		     LM
   288 18FA 50		     LR      0,A
   289 18FB 16		     LM
   290 18FC 51		     LR      1,A
   291 18FD 0F		     LR      DC,Q
   292 18FE 24 04	     AI      H'4'
   293 1900 8E		     ADC		     to continuation board
   294 1901 40		     LR      A,0
   295 1902 17		     ST
   296 1903 41		     LR      A,1
   297 1904 17		     ST
   298 1905 10		     LR      DC,H	     Advance H and
   299 1906 20 20	     LI      H'20'	     copy data two blocks forward
   300 1908 8E		     ADC
   301 1909 11		     LR      H,DC
   302 190A 63		     LISU    PLOC	     SC to RA direct
   303 190B 68		     LISL    0
   304 190C 4D	     JU72    LR      A,I
   305 190D 17		     ST
   306 190E 8F FD	     BR7     JU72
   307 1910 4D		     LR      A,I
   308 1911 17		     ST
   309 1912 64		     LISU    KLOC
   310 1913 4D	     JU73    LR      A,I
   311 1914 17		     ST
   312 1915 8F FD	     BR7     JU73
   313 1917 4D		     LR      A,I
   314 1918 17		     ST
   315 1919 43		     LR      A,3
   316 191A 51		     LR      1,A	     Mask for FIND
   317 191B 10		     LR      DC,H
   318 191C 28 1A 36	     PI      RASC	     Load scratchpad
   319 191F 10		     LR      DC,H
   320 1920 28 1E 96	     PI      EMPT
   321 1923 29 1B 36	     JMP     RFJ	     Find continuations if any
   322		     * NORM  FORE
   323		     *Now make normal move
   324 1926 10	     NORM    LR      DC,H	     Back in step
   325 1927 70		     CLR
   326 1928 50		     LR      0,A	     Flag for no promotion
   327 1929 63		     LISU    PLOC	     Get back to Active pieces
   328 192A 4C		     LR      A,S	     LISL still OK
   329 192B C3		     AS      3
   330 192C 5C		     LR      S,A	     Put in moved piece
   331 192D 42		     LR      A,2	     Was it a king
   332 192E F2		     NS      2
   333 192F 94 1B	     BNZ     NOM6	     Yes so don't promote but do put ki
   334 1931 45		     LR      A,5
   335 1932 21 02	     NI      H'2'	     Test for direction
   336 1934 84 0A	     BZ      NOM4	     Is it going forward?
   337 1936 0A		     LR      A,IS	     No
   338 1937 25 30	     CI      H'30'	     Did it get to the byte 0?
   339 1939 94 1F	     BNZ     FORE	     No
   340 193B 20 F0	     LI      H'F0'	     and in king row?
   341 193D 90 08	     BR      NOM5	     Mark for promotion
   342 193F 0A	     NOM4    LR      A,IS	     Going forward case
   343 1940 25 33	     CI      H'33'	     Did it get to byte 3?
   344 1942 94 16	     BNZ     FORE	     No
   345 1944 20 0F	     LI      H'F'	     and in king row?
   346 1946 F3	     NOM5    NS      3
   347 1947 84 11	     BZ      FORE	     No
   348 1949 71		     LIS     H'1'
   349 194A 50		     LR      0,A	     A promotion flag
   350 194B 64	     NOM6    LISU    KLOC	     Now get to king byte
   351 194C 4C		     LR      A,S	     Get corresponding king byte for de
   352 194D C3		     AS      3		     Insert king
   353 194E 5C		     LR      S,A	     And replace byte
   354 194F 70		     CLR
   355 1950 C0		     AS      0
   356 1951 84 07	     BZ      FORE
   357 1953 20 26	     LI      ACTM	     Get to active  material location
   358 1955 0B		     LR      IS,A
   359 1956 4C		     LR      A,S
   360 1957 1F		     INC		     Credit for promotion
   361 1958 5C		     LR      S,A
   362 1959 4B	     FORE    LR      A,HL	     Where are we?
   363 195A 25 10	     CI      H'10'
   364 195C 84 5A	     BZ      FOR5	     Player's move has been made
   365 195E 28 17 80 FOR2    PI      SHOW	     DEBUGGING AID
   366 1961 28 1E E9	     PI      WAST
   367 1964 47		     LR      A,7
   368 1965 18		     COM		     Change color
   369 1966 57		     LR      7,A
   370 1967 10		     LR      DC,H	     GET back in step
   371 1968 20 10	     LI      H'10'
   372 196A 8E		     ADC
   373 196B 11		     LR      H,DC
   374 196C 28 1A 47	     PI      SCRA	     Prepare for normal advance
   375 196F 4B		     LR      A,HL	     Can we advance score?
   376 1970 14		     SR      4
   377 1971 25 02	     CI      H'2'
   378 1973 81 1E	     BP      FOR4	     Don't advance score and could be s
   379 1975 24 FF	     AI      -H'1'	     Start at zero
   380 1977 13		     SL      1		     Scores take 2 bytes each so *2
   381 1978 2A 0E F0	     DCI     SCOR
   382 197B 8E		     ADC		     Current location
   383 197C 2C		     XDC
   384 197D 2A 0E F0	     DCI     SCOR
   385 1980 24 FC	     AI      -H'4'
   386 1982 8E		     ADC		     Get to earlier entry
   387 1983 16		     LM			     Copy it
   388 1984 2C		     XDC
   389 1985 17		     ST
   390 1986 2C		     XDC
   391 1987 16		     LM
   392 1988 2C		     XDC
   393 1989 17		     ST
   394 198A 4B		     LR      A,HL	     Where are we?
   395 198B 25 30	     CI      H'30'
   396 198D 81 04	     BP      FOR4	     Still could be special
   397 198F 29 1B 22 FOR3    JMP     FIND	     Go forward normally
   398 1992 2A 0C 2A FOR4    DCI     SELX
   399 1995 0E		     LR      Q,DC
   400 1996 16		     LM
   401 1997 25 01	     CI      H'1'
   402 1999 91 F5	     BM      FOR3	     Normal play
   403 199B 1F		     INC		     Book or random move has been made
   404 199C 17		     ST			     so count this as a move
   405 199D 70		     CLR		     Clear start of PLMV list for
   406 199E 2A 0E D0	     DCI     PLMV	     listing player's possible moves
   407 19A1 17		     ST
   408 19A2 10		     LR      DC,H
   409 19A3 2C		     XDC
   410 19A4 2A 0E 10	     DCI     TREE	     Prepare for TRAN
   411 19A7 11		     LR      H,DC
   412 19A8 20 10	     LI      H'10'
   413 19AA 62		     LISU    2
   414 19AB 68		     LISL    0
   415 19AC 5C		     LR      S,A
   416 19AD 28 43 CD	     PI      TRAN
   417 19B0 2A 0E 10	     DCI     TREE
   418 19B3 11		     LR      H,DC
   419 19B4 29 1B 22	     JMP     FIND	     FIND exits to PMOV when HL is H'10
   420 19B7 28 13 00 FOR5    PI      BORD	     Show board after players move
   421 19BA 20 04	     LI      H'4'	     "MY MOVE"
   422 19BC 50		     LR      0,A
   423 19BD 28 12 00	     PI      WMC
   424 19C0 2A 0E F0	     DCI     SCOR	     Start scores off at H'8010'
   425 19C3 20 80	     LI      H'80'	     so that adding PLY-10 will
   426 19C5 17		     ST			     not yield a number that
   427 19C6 20 10	     LI      H'10'	     can not be negated
   428 19C8 17		     ST
   429 19C9 20 80	     LI      H'80'
   430 19CB 17		     ST
   431 19CC 20 10	     LI      H'10'
   432 19CE 17		     ST
   433 19CF 47		     LR      A,7
   434 19D0 18		     COM		Change color
   435 19D1 57		     LR      7,A
   436 19D2 10		     LR      DC,H	     Advance H
   437 19D3 20 10	     LI      H'10'
   438 19D5 8E		     ADC
   439 19D6 11		     LR      H,DC
   440 19D7 28 1A 47	     PI      SCRA	     SC to RA with sides reversed
   441 19DA 10		     LR      DC,H
   442 19DB 28 1A 36	     PI      RASC	     RA to SC preparing for a normal mo
   443 19DE 2A 0C 2A	     DCI     SELX
   444 19E1 0E		     LR      Q,DC
   445 19E2 16		     LM
   446 19E3 1F		     INC		     Add 1 to move count
   447 19E4 0F		     LR      DC,Q
   448 19E5 17		     ST
   449 19E6 25 01	     CI      H'1'
   450 19E8 84 04	     BZ      FOR6	     Use stored move
   451 19EA 29 1B 22	     JMP     FIND	     Go find normal reply
   452 19ED 62	     FOR6    LISU    2		     Get random number
   453 19EE 6D		     LISL    5
   454 19EF 4C		     LR      A,S
   455 19F0 21 03	     NI      H'3'	     0 to 3 random number
   456 19F2 50		     LR      0,A
   457 19F3 12		     SR      1
   458 19F4 51		     LR      1,A	     0 to 1 random number
   459 19F5 40		     LR      A,0
   460 19F6 21 01	     NI      H'1'
   461 19F8 50		     LR      0,A	     2nd 0 to 1 random number
   462		     * Machine to make 2nd move from book
   463 19F9 2A 0C 25	     DCI     BKMV	     Get stored move munber
   464 19FC 16		     LM
   465 19FD 13		     SL      1		     X2, 2 entries for each input move
   466 19FE C0		     AS      0		     Random choice between them
   467 19FF 2A 1E DB	     DCI     BOK2	     Stored table of book replies
   468 1A02 8E		     ADC
   469 1A03 16		     LM			     Get reply number
   470 1A04 50		     LR      0,A
   471 1A05 70		     CLR		     Use second number to select which
   472 1A06 E1		     XS      1
   473 1A07 40		     LR      A,0
   474 1A08 84 02	     BZ      BMV2
   475 1A0A 14		     SR      4
   476 1A0B 21 07    BMV2    NI      H'7'
   477 1A0D 50		     LR      0,A	     The final selection
   478 1A0E 2A 1A 31	     DCI     REDM	     Possible Red moves
   479 1A11 16	     BM17    LM			     Get byte record
   480 1A12 51		     LR      1,A
   481 1A13 41	     BM18    LR      A,1
   482 1A14 F1		     NS      1
   483 1A15 94 04	     BNZ     BM19	     Is this byte exhausted?
   484 1A17 16		     LM			     Step over byte info
   485 1A18 90 F8	     BR      BM17	     Go to next byte record
   486 1A1A 52	     BM19    LR      2,A
   487 1A1B 24 FF	     AI      H'FF'	     Subtract 1
   488 1A1D F1		     NS      1
   489 1A1E 51		     LR      1,A	     byte less rightmost bit
   490 1A1F E2		     XS      2		     This leaves 1 bit in A
   491 1A20 30		     DS      0
   492 1A21 81 F1	     BP      BM18
   493 1A23 56		     LR      6,A	     Save the byte bit
   494 1A24 16		     LM			     Get the byte info
   495 1A25 54		     LR      4,A	     The byte indicator
   496 1A26 10		     LR      DC,H
   497 1A27 7C		     LIS     H'C'
   498 1A28 8E		     ADC
   499 1A29 46		     LR      A,6
   500 1A2A 17		     ST
   501 1A2B 44		     LR      A,4
   502 1A2C 17		     ST
   503 1A2D 10		     LR      DC,H
   504 1A2E 29 18 00	     JMP     SELE
   505		     *-*-*- Initial moves for red
   506 1A31 07	     REDM   DC	    B'00000111'      3 pieces
   507 1A32 0A		    DC	    B'00001010'      Byte 2, RB
   508 1A33 0F		    DC	    B'00001111'      4 pieces
   509 1A34 0B		    DC	    B'00001011'      Byte 2, LB
   510 1A35 00		    DC	    H'00'
   511		     * RASC SCRA FKT STMV
   512		     *-*-*- RASC RAM to SC transfer
   513 1A36 08	     RASC    LR      K,P	     RAM to SC
   514 1A37 63		     LISU    PLOC	    ←SC buffer with Active and Passive
   515 1A38 68		     LISL    0
   516 1A39 16	     RAS2    LM
   517 1A3A 5D		     LR      I,A
   518 1A3B 8F FD	     BR7     RAS2
   519 1A3D 16		     LM
   520 1A3E 5D		     LR      I,A
   521 1A3F 64		     LISU    KLOC
   522 1A40 16	     RAS3    LM
   523 1A41 5D		     LR      I,A
   524 1A42 8F FD	     BR7     RAS3
   525 1A44 16		     LM
   526 1A45 5D		     LR      I,A
   527 1A46 0C		     PK
   528		     *	SCRA  SC to RAM with side reversal
   529 1A47 08	     SCRA    LR      K,P	     SC to RAM for side reversal
   530 1A48 28 40 A9	     PI      PUSH
   531 1A4B 63		     LISU    PLOC
   532 1A4C 6C		     LISL    4
   533 1A4D 74		     LIS     H'4'
   534 1A4E 50		     LR      0,A
   535 1A4F 28 1A 6D	     PI      SCRL
   536 1A52 68		     LISL    0
   537 1A53 74		     LIS     H'4'
   538 1A54 50		     LR      0,A
   539 1A55 28 1A 6D	     PI      SCRL
   540 1A58 64		     LISU    KLOC
   541 1A59 68		     LISL    0
   542 1A5A 74		     LIS     H'4'
   543 1A5B 50		     LR      0,A
   544 1A5C 28 1A 6D	     PI      SCRL
   545 1A5F 70		     CLR		     Zero MOVE byte
   546 1A60 17		     ST
   547 1A61 17		     ST			     and move info
   548 1A62 4D		     LR      A,I	     To index only
   549 1A63 4D		     LR      A,I
   550 1A64 4D		     LR      A,I
   551 1A65 4E		     LR      A,D	     Reverse ACTM and PASM
   552 1A66 17		     ST
   553 1A67 4E		     LR      A,D
   554 1A68 17		     ST
   555 1A69 28 40 BC	     PI      POPS
   556 1A6C 0C		     PK
   557		     *
   558 1A6D 08	     SCRL    LR      K,P	     Used by SCRA and SCRD
   559 1A6E 4D	     SCR3    LR      A,I
   560 1A6F 17		     ST
   561 1A70 30		     DS      0
   562 1A71 94 FC	     BNZ     SCR3
   563 1A73 0C		     PK
   564		     *-*-*- Test if Kings only can move
   565 1A74 08	     FKT     LR      K,P
   566 1A75 70		     CLR
   567 1A76 C7		     AS      7
   568 1A77 94 09	     BNZ     FK1	     Only kings in this direction
   569 1A79 70	     FKT2    CLR
   570 1A7A E3		     XS      3
   571 1A7B 0C		     PK			     Normal pieces OK
   572 1A7C 08	     BKT     LR      K,P
   573 1A7D 70		     CLR
   574 1A7E C7		     AS      7		   Test sides for backward move
   575 1A7F 94 08	     BNZ     FK2	     NORMAL pieces can move
   576 1A81 20 20    FK1     LI      ISK
   577 1A83 C4		     AS      4
   578 1A84 0B		     LR      IS,A	     KINGS only can move
   579 1A85 4C		     LR      A,S
   580 1A86 F3		     NS      3
   581 1A87 53		     LR      3,A
   582 1A88 0C	     FK2     PK
   583		     *Subroutine to add to MOBILITY, and to store MOVE and FLAG bytes i
   584 1A89 08	     STMV    LR      K,P
   585 1A8A 4B		     LR      A,HL
   586 1A8B 14		     SR      4
   587 1A8C 25 01	     CI      H'01'	     Is this the player's board
   588 1A8E 94 19	     BNZ     STM3	     No
   589 1A90 2A 0E D0	     DCI     PLMV	     Player's moves stored separately
   590 1A93 70	     STM0    CLR
   591 1A94 8C		     XM
   592 1A95 84 04	     BZ      STM1	     Find empty space
   593 1A97 16		     LM			     Skip info space
   594 1A98 90 FA	     BR      STM0	     Try again
   595 1A9A 20 FF    STM1    LI      H'FF'	     Back up
   596 1A9C 8E		     ADC
   597 1A9D 43		     LR      A,3
   598 1A9E 17		     ST
   599 1A9F 44		     LR      A,4
   600 1AA0 13		     SL      1
   601 1AA1 13		     SL      1
   602 1AA2 C5		     AS      5
   603 1AA3 17		     ST
   604 1AA4 70		     CLR
   605 1AA5 17		     ST			     Store 0 as stop
   606 1AA6 90 10	     BR      STM2
   607 1AA8 70	     STM3    CLR
   608 1AA9 E2		     XS      2		     To set status byte
   609 1AAA 94 0C	     BNZ    STM2	    One is already stored
